
Top 100 College Application Deadlines 2026 (ED, EA, RD, Rolling + Fee Waivers)
Legend: ED Early Decision (binding) • EA Early Action (nonbinding) • RD Regular Decision • Rolling reviewed as received.
College Application Deadlines — Class of 2026 (with live links)
| School | Early / Priority deadlines (ED/EA/REA/SCEA) | Regular / Rolling / Notes |
|---|---|---|
| Harvard University | REA 11/1/2025 | RD 1/1/2026 |
| Yale University | SCEA 11/1/2025 | RD 1/2/2026 |
| Princeton University | SCEA 11/1/2025 | RD 1/1/2026 |
| Stanford University | REA 11/1/2025 | RD 1/5/2026 |
| MIT | EA 11/1/2025 | RD 1/5/2026 |
| California Institute of Technology (Caltech) | — | RD ~1/3/2026 |
| University of Chicago | ED I 11/1/2025EA 11/1/2025ED II 1/2/2026 | RD 1/2/2026 |
| Columbia University | ED 11/1/2025 | RD 1/1/2026 |
| University of Pennsylvania | ED 11/1/2025 | RD 1/5/2026 |
| Dartmouth College | ED 11/1/2025 | RD 1/2/2026 |
| Brown University | ED 11/1/2025 | RD 1/3/2026 |
| Cornell University | ED 11/1/2025 | RD 1/2/2026 |
| Duke University | ED 11/1/2025 | RD 1/2/2026 |
| Johns Hopkins University | ED I 11/1/2025ED II 1/2/2026 | RD 1/2/2026 |
| Northwestern University | ED 11/1/2025 | RD 1/3/2026 |
| Vanderbilt University | ED I 11/1/2025ED II 1/1/2026 | RD 1/1/2026 |
| Rice University | ED 11/1/2025 | RD 1/4/2026 |
| University of Notre Dame | REA 11/1/2025 | RD 1/1/2026 |
| Georgetown University | EA 11/1/2025 | RD 1/10/2026 |
| Washington University in St. Louis | ED I 11/1/2025ED II 1/2/2026 | RD 1/2/2026 |
| Carnegie Mellon University | ED 11/1/2025 | RD 1/3/2026 |
| Emory University | ED I 11/1/2025ED II 1/1/2026 | RD 1/1/2026 |
| Tufts University | ED I 11/1/2025ED II 1/4/2026 | RD 1/4/2026 |
| University of Michigan–Ann Arbor | ED 11/1/2025EA 11/1/2025 | RD 2/1/2026 |
| University of Virginia | EA 11/1/2025 | RD 1/1/2026 |
| UNC–Chapel Hill | EA 10/15/2025 | RD 1/15/2026 |
| UCLA | — | Apply window: 10/1–12/1/2025 |
| UC Berkeley | — | Apply window: 10/1–12/1/2025 |
| UC San Diego | — | Apply window: 10/1–12/1/2025 |
| University of Texas at Austin | EA 10/15/2025 | RD 12/1/2025 |
| University of Washington (Seattle) | — | RD 11/15/2025 |
| UIUC | EA 11/1/2025 | RD 1/5/2026 |
| Purdue University | EA 11/1/2025 | RD 1/15/2026 |
| New York University (NYU) | ED I 11/1/2025ED II 1/1/2026 | RD 1/5/2026 |
| Boston University | ED I 11/1/2025ED II 1/5/2026 | RD 1/5/2026 |
| Northeastern University | ED I 11/1/2025EA 11/1/2025ED II 1/1/2026 | RD 1/1/2026 |
| Penn State (University Park) | EA 11/1/2025 | Rolling (opens 8/1) |
| Arizona State University (ASU) | Priority 11/1/2025 | Regular 2/1/2026 (rolling review) |
| Georgia Tech | EA1 (GA) 10/15/2025EA2 11/3/2025 | RD 1/5/2026 |
| University of Florida | Priority 11/1/2025 | RD 3/1/2026 |
| University of Southern California (USC) | EA 11/1/2025 | RD 1/15/2026 |
| Boston College | ED I 11/1/2025ED II 1/2/2026 | RD 1/2/2026 |
| University of Rochester | ED I 11/1/2025ED II 1/5/2026 | RD 1/5/2026 |
| Case Western Reserve University | ED I 11/1/2025ED II 1/15/2026 | RD 1/15/2026 |
| Wake Forest University | ED I 11/1/2025ED II 1/1/2026 | RD 1/1/2026 |
| University of Miami | ED I 11/1/2025EA 11/1/2025ED II 1/1/2026 | RD 1/1/2026 |
| University of Georgia | EA 10/15/2025 | RD 1/1/2026 |
| Ohio State University | EA 11/1/2025 | RD 2/1/2026 |
| University of Wisconsin–Madison | EA 11/1/2025 | RD 2/1/2026 |
| University of Maryland, College Park | EA (priority) 11/1/2025 | RD 1/20/2026 |
| University of Minnesota Twin Cities | EA 11/1/2025 | RD 1/1/2026 |
| University of Pittsburgh | — | Rolling (opens 8/1) |
| University of Delaware | Priority 11/1/2025 | RD 1/15/2026 |
| Rutgers University–New Brunswick | Priority 12/1/2025 | RD 2/1/2026 |
| Stony Brook University | Priority 12/1/2025 | RD 1/15/2026 |
| Binghamton University | Priority 11/1/2025 | RD 1/15/2026 |
| University at Buffalo (SUNY) | Priority 11/15/2025 | RD 2/1/2026 |
| Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) | ED I 11/1/2025ED II 12/15/2025 | RD 1/15/2026 |
| Worcester Polytechnic Institute (WPI) | ED I 11/1/2025ED II 1/15/2026 | RD 1/15/2026 |
| Stevens Institute of Technology | ED I 11/1/2025ED II 1/5/2026 | RD 1/5/2026 |
| Illinois Institute of Technology | ED I 11/15/2025ED II 1/15/2026 | RD 3/1/2026 |
| Lehigh University | ED I 11/1/2025ED II 1/1/2026 | RD 1/1/2026 |
| Villanova University | ED I 11/1/2025ED II 1/15/2026 | RD 1/15/2026 |
| Tulane University | ED I 11/1/2025EA 11/1/2025ED II 1/6/2026 | RD 1/15/2026 |
| University of Richmond | — | TBD |
| William & Mary | ED I 11/1/2025ED II 1/5/2026 | RD 1/5/2026 |
| Santa Clara University | EA 11/1/2025 | RD 1/7/2026 |
| Pepperdine University | ED I 11/1/2025ED II 1/5/2026 | RD 1/15/2026 |
| Loyola Marymount University | EA 11/1/2025 | RD 1/15/2026 |
| Southern Methodist University (SMU) | ED I 11/1/2025EA 11/1/2025ED II 1/15/2026 | RD 1/15/2026 |
| Baylor University | Priority 11/1/2025 | RD 2/1/2026 |
| Texas A&M University | — | RD 12/1/2025 |
| Colorado School of Mines | EA 11/1/2025 | RD 1/15/2026 |
| University of Arizona | — | Rolling |
| University of Colorado Boulder | EA 11/15/2025 | RD 1/15/2026 |
| University of Oregon | Priority 11/1/2025 | RD 1/15/2026 |
| Oregon State University | Priority 2/1/2026 | RD 2/1/2026 |
| University of Utah | EA 12/1/2025 | RD 2/1/2026 |
| Brigham Young University (BYU) | Priority 11/1/2025 | Final 12/16/2025 |
| University of Kansas | Priority 11/1/2025 | RD 2/1/2026 |
| University of Missouri | Priority 12/1/2025 | RD 2/1/2026 |
| University of Nebraska–Lincoln | Priority 11/1/2025 | RD 5/1/2026 |
| University of Iowa | Priority 11/1/2025 | RD 3/1/2026 |
| Iowa State University | Priority 12/1/2025 | RD 3/1/2026 |
| Indiana University Bloomington | EA 11/1/2025 | RD 2/1/2026 |
| University of Tennessee, Knoxville | EA 11/1/2025 | RD 12/15/2025 |
| Auburn University | Priority 10/1/2025 | RD 2/1/2026 |
| University of Alabama | Priority 11/1/2025 | RD 2/1/2026 |
| Clemson University | EA 10/15/2025 | RD 1/1/2026 |
| University of South Carolina | EA 10/15/2025 | RD 12/1/2025 |
| North Carolina State University | EA 11/1/2025 | RD 1/15/2026 |
| Virginia Tech | EA 11/15/2025 | RD 1/15/2026 |
| University of Kentucky | EA 12/1/2025 | RD 2/15/2026 |
| University of Cincinnati | Priority 12/1/2025 | RD 3/1/2026 |
| University of Houston | Priority 11/1/2025 | RD 4/1/2026 |
| Michigan State University | EA 11/1/2025 | RD 2/1/2026 |
| Wayne State University | — | Rolling |
| UMass Amherst | EA 11/5/2025 | RD 1/15/2026 |
| Drexel University | ED I 11/1/2025ED II 1/15/2026 | RD 1/15/2026 |
| Temple University | — | Rolling |
| Fordham University | ED I 11/1/2025ED II 1/3/2026 | RD 1/3/2026 |
| Syracuse University | ED 11/15/2025 | RD 1/5/2026 |
| University of Vermont | Priority 11/1/2025 | RD 1/15/2026 |
| University of New Hampshire | Priority 11/15/2025 | RD 2/1/2026 |
| University of Maine | — | RD 2/1/2026 |
| University of Rhode Island | EA 12/1/2025 | RD 2/1/2026 |
| University of Connecticut | Priority 12/1/2025 | RD 1/15/2026 |
| University of Illinois Chicago (UIC) | Priority 11/1/2025 | RD 2/1/2026 |
| University of Denver | EA 11/1/2025 | RD 1/15/2026 |
| University of San Diego | EA 11/1/2025 | RD 1/15/2026 |
| San Diego State University | — | RD 11/30/2025 |
| Chapman University | EA 11/1/2025 | RD 1/15/2026 |
| American University | ED I 11/15/2025ED II 1/15/2026 | RD 1/15/2026 |
| George Washington University | ED I 11/1/2025ED II 1/5/2026 | RD 1/5/2026 |
| Howard University | ED I 11/1/2025EA 11/1/2025ED II 2/15/2026 | RD 2/15/2026 |
| Spelman College | ED I 11/1/2025ED II 1/15/2026 | RD 2/1/2026 |
| Morehouse College | ED I 11/1/2025EA 11/1/2025ED II 2/1/2026 | RD 2/15/2026 |
| Colorado State University | — | Rolling |
| Kansas State University | Priority 12/1/2025 | RD 4/1/2026 |
| Oklahoma State University | Priority 2/1/2026 | RD 2/1/2026 |
| University of Oklahoma | Priority 12/15/2025 | RD 2/1/2026 |
| University of New Mexico | Priority 11/15/2025 | RD 2/1/2026 |
| University of Nevada, Reno | — | Rolling |
| University of Nevada, Las Vegas | — | Rolling |
| University of Hawai‘i at Mānoa | Priority 11/1/2025 | RD 1/5/2026 |
| UC Irvine | — | Apply window: 10/1–12/1/2025 |
| UC Santa Barbara | — | Apply window: 10/1–12/1/2025 |
| UC Davis | — | Apply window: 10/1–12/1/2025 |
| UC Santa Cruz | — | Apply window: 10/1–12/1/2025 |
| UC Riverside | — | Apply window: 10/1–12/1/2025 |
| UC Merced | — | Apply window: 10/1–12/1/2025 |
College Application Deadlines 2026 — FAQs
What’s the difference between Early Decision (ED) and Early Action (EA)?
ED is binding—if admitted, you must enroll (and withdraw other apps). EA is non-binding—you apply and hear early but can compare offers before deciding.
What is SCEA/REA?
SCEA (Single-Choice) or REA (Restrictive Early Action) is non-binding but limits where else you can apply early. Read each school’s fine print—some allow public EA or rolling elsewhere.
Can I apply ED to one school and EA to others?
Usually yes if the ED school is not also SCEA/REA. If you apply SCEA/REA at a school, you may be restricted from other early plans. Always check each school’s policy.
Are ED acceptance rates really higher?
Often, but the pool is self-selecting (well-prepared, hooked, recruited). Don’t choose ED for odds alone; be sure it’s your top affordable choice.
What if I need financial aid—should I still do ED?
ED is binding only if the package is affordable. You may request a review, but you cannot compare offers across multiple schools like in RD. If price is critical, EA/RD provides more flexibility.
Do international students get application fee waivers?
Many colleges extend fee-waiver options internationally via Common App/NACAC or their own form. Check the Fee Waiver link in the chart for each school’s rules and documents.
When does the Common App open for the 2025–26 cycle?
Common App typically refreshes on August 1 each year. You can create an account earlier, but new prompts and forms go live on the refresh date.
What’s the difference between “application deadline” and “materials deadline”?
Some colleges allow a short grace window for recommendations, test scores, or portfolios. Submit the application by the deadline, then upload the remaining items as instructed.
What happens if a deadline falls on a weekend or holiday?
Most portals accept submissions until 11:59 p.m. local time on the stated date (school or applicant time zone varies). Avoid the edge—submit 24–48 hours early to dodge traffic or tech issues.
Are U.S. public flagships test-optional for 2026?
Policies vary by school and sometimes by major or scholarship. Always check each college’s official testing policy via the Official link in the table.
Do rolling admission colleges have a deadline?
Rolling schools review applications as they arrive and admit until seats fill. Applying early can improve scholarship timing, housing, and major access.
Do merit scholarships have earlier dates than RD?
Frequently yes—priority or scholarship deadlines can be as early as Nov 1. Use each school’s scholarship page and apply earlier than RD when possible.
How do portfolio or audition programs affect deadlines?
Arts, design, theatre, and music majors often require separate portfolio/audition timelines that may be earlier than the main deadline. See program pages linked from the school’s official site.
Can I switch from RD to ED II?
At schools offering ED II, you can often convert an RD application before the ED II deadline. You’ll sign the ED agreement and commit if admitted.
When will I get a decision?
Typical windows: ED I/EA in December, ED II in late January/February, RD in March/early April. Exact dates vary—watch your portal and official updates.
Which deadline should I prioritize if I’m also applying for financial aid?
Submit the application by your chosen plan and file FAFSA/aid forms as soon as they open, plus any institutional forms. Some merit/aid programs have earlier priority dates.



